<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Projectile-Weblog</title>
	<link>http://blog.infodesire.com</link>
	<description>Projekte, Prozesse, Wissen.</description>
	<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 21:59:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Einführungsstrategie von  unternehmensweitem Projektmanagement</title>
		<link>http://blog.infodesire.com/2007/07/projectile/einfuhrungsstrategie-von-unternehmensweitem-projektmanagement/</link>
		<comments>http://blog.infodesire.com/2007/07/projectile/einfuhrungsstrategie-von-unternehmensweitem-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschaub</dc:creator>
		
		<category>Projectile</category>

		<category>Projektmanagement</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infodesire.com/2007/07/projectile/einfuhrungsstrategie-von-unternehmensweitem-projektmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[
EPM-Systeme (Enterprise Projektmanagement) unterstützen sinnvoll das Projektmanagement und oft auch alle anderen projektrelevanten Prozesse einer Firma. Aber diese Prozessunterstützung gibt es nicht umsonst. Welche Aufgaben hat ein Kunde bei der Einführung von EPM-Systemen? Der folgende Beitrag beschreibt eine mögliche Einführungsstrategie für ein unternehmensweites Projektmanagement in größeren KMUs und Konzernumgebungen.




Für die beschriebene Einführungsstrategie gelten folgende Annahmen:

Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infodesire.com/2007/07/projectile/einfuhrungsstrategie-von-unternehmensweitem-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IT - ein Risikofaktor?</title>
		<link>http://blog.infodesire.com/2007/04/sonstiges/it-ein-risikofaktor/</link>
		<comments>http://blog.infodesire.com/2007/04/sonstiges/it-ein-risikofaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschaub</dc:creator>
		
		<category>Sonstiges</category>

		<category>Risikomanagement</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infodesire.com/2007/04/sonstiges/it-ein-risikofaktor/</guid>
		<description><![CDATA[Die IT ist - mittlerweile unbestritten - ein wichtiges Hilfsmittel zur Erreichung der Unternehmensziele. Wenn Geschäftsführer und Vorstände bei Ihrer IT ein &#8220;ungutes Gefühl&#8221; haben, dann hilft die kontinuierliche Überwachung und Steuerung der IT-Prozesse, um die Effizienz des IT-Teams und den Einklang der IT-Strategie und -Unterstützung mit der Gesamtstrategie zu sichern.
Dabei stehen die Fragen nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infodesire.com/2007/04/sonstiges/it-ein-risikofaktor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projektplanung ist mehr als Balken schieben</title>
		<link>http://blog.infodesire.com/2007/03/projectile/projektplanung-ist-mehr-als-balken-schieben/</link>
		<comments>http://blog.infodesire.com/2007/03/projectile/projektplanung-ist-mehr-als-balken-schieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 20:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschaub</dc:creator>
		
		<category>Projectile</category>

		<category>Projektmanagement</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infodesire.com/2007/03/projectile/projektplanung-ist-mehr-als-balken-schieben/</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Projektmanager beschränkt sich das Projektmanagement in der Praxis auf die Erstellung eines Projektplans und die Protokollierung der Istwerte. In der Praxis ist dann häufig die „Balkenplan-Krankheit“ zu beobachten, also das zwanghafte Anpassen von Projektplänen an den aktuellen Ist-Zustand. Abschließend wird dann wortreich im Abschlussbericht begründet warum das Projekt nicht wie geplant gelaufen ist.
Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infodesire.com/2007/03/projectile/projektplanung-ist-mehr-als-balken-schieben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scheitern wirklich immer mehr Projekte?</title>
		<link>http://blog.infodesire.com/2007/02/projektmanagement/9/</link>
		<comments>http://blog.infodesire.com/2007/02/projektmanagement/9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschaub</dc:creator>
		
		<category>Projektmanagement</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infodesire.seibert-media.de/2007/02/sonstiges/9/</guid>
		<description><![CDATA[In regelmäßigen Abständen wird in der deutschen Presse über das Scheitern von Projekten berichtet: Das LKW-Mautsystem Toll Collect, Herkules (Informationssystem der Bundeswehr), Fiscus (Software für Finanzämter), die Gesundheitskarte oder der Kabelsalat bei Airbus A380 sind da nur die prominentesten Beispiele. Die Liste gescheiterter Großprojekte lässt sich offensichtlich beliebig fortsetzen.
Nach Untersuchung der Standish Group International, Incorporated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infodesire.com/2007/02/projektmanagement/9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agiles Projektmanagement</title>
		<link>http://blog.infodesire.com/2007/01/projektmanagement/agiles-projektmanagement/</link>
		<comments>http://blog.infodesire.com/2007/01/projektmanagement/agiles-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 12:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschaub</dc:creator>
		
		<category>Projektmanagement</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infodesire.seibert-media.de/2007/01/sonstiges/agiles-projektmanagement-ganzlich-interessant/</guid>
		<description><![CDATA[Immer schnellere Produktzyklen und die ungenauen oder unvollständigen Anforderungen der Kunden lassen klassische Vorgehensmodelle, wie das V-Modell, HERMES oder PRINCE2, bei IT- und Forschungsprojekten immer öfter an ihre Grenzen stoßen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infodesire.com/2007/01/projektmanagement/agiles-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
